2007年城中牧區週報(第47期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基督為王主日 主後二○○七(民96)年十一月廿五上午十時正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白色象徵純潔、喜樂和真理的光輝,用於與主基督有關的節期,例如聖誕期、復活期、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會前音樂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Sebastian Bach巴哈(1685-1750) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崇拜程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代禱關懷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為病痛中的會友或會友親屬守望禱告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本月壽星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/25徐瑋良 11/26黃于庭 12/1陳慧芳 12/1陳馥蓮 12/5鄭漢生 12/13陳俊誠 12/16袁淑靜 12/17胡英宗 12/21黃冬玫 12/24莊文博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動消息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二○○七年度)執事部及職員部同工名單初稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中華基督教衛理公會城中牧區 第四十三至四十四屆年議會 (二○○七年度)執事部及職員部同工名單初稿 執事會部 林弘斌(屆滿)、陳振興、陳香杏、郭秀齡(請辭)、胡?美(屆滿)、方雲翔 提名:蔡本源、林永吉、焦? 受託與財務執行委員會 蔡本源(主席)、陳香杏、趙華君、黃玲媛、李幸真、劉芳良 提名:胡?美(主席)、翁其振(委員) 年議會代表:林永吉 候補代表:胡瑠美、蔡本源 牧師關係委員會:翁其振(主席)、蔡本源(書記)、胡?美 產業管理委員會:陳振興(主席)、趙華君 基督教教育委員會:楊肇悅(主席)、楊肇悅(主日學校長)、徐瑋良、林盈君 會友與佈道執行委員會:郭秀齡(主席)朱錦綢、劉南芳、羅怡婷、黃于庭 青年事工委員會(MYF):方雲翔(主席)、李佳鴻(衛蘭)、陳振興(衛家)、 王怡文(衛青)李宗倫、徐瑋良、朱錦綢 崇拜與聖樂委員會:林弘斌(主席)、王怡文、鍾歆宜、胡英宗、林盈君 基督化家庭委員會:鄭漢生(主席)、林婉萍、魏圓珊 社會關注:蔡本源(主席)、盧琳、黃運湘、楊肇悅 提名委員會:龐君華(主席)、翁其振、鄭李秀鳳、廖美津、鄭段婉琪
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖詩背景介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編譯、撰文:林盈君 1. 在主懷中(The Lord's My Shepherd) 詞:根據詩篇23篇,蘇格蘭詩篇集(Scottish Psalter)採用 曲:歐文茜 (Jessie Seymour Irvine, 1836-1883) 和聲編寫:葛大衛(David Grant) 一九一一年以前,人們一直以為這首曲調是蘇格蘭商人葛大衛所做,但有一位蘇格蘭牧師的女兒歐文茜宣稱她是該曲調的原作者,在一八七一年交給葛大衛譜曲,雙方擁護者各說各話。一九二九年,蘇格蘭詩篇將這首曲調歸於歐文茜所做,大家才公認歐文茜是作曲者。這首歌的調名Crimond是蘇格蘭東北邊的一個村莊,歐文茜的父親在那裡牧會三十年,所以以之為名。這首曲調因為在英國女王伊麗莎白二世的婚禮上使用,而開始流行。 2. 永恆之君求前導(Lead On, O King Eternal) 詞:蕭得福(見2007/3/18週報) 曲:司馬特(見2007/3/18週報) 司馬特是英國傑出的作曲家、風琴家,他還會設計風琴。最初他做這首曲調是要配一首詩歌叫「From Greeland's Icy Mountains」(直譯:從格林蘭的冰山上),後來用在慶祝英國宗教改革三百週年的音樂慶典上。 蕭得福出生在美國波士頓,曾就讀哈佛大學,後來到安道神學院唸書。在一八八七年六月他神學院畢業前夕,跟同學們討論畢業典禮的事宜。因為他當時已出版兩本詩集,所以就有人建議他為大家做一首畢業歌,但要是一首具有戰鬥性的進行曲,他們不要感傷、惜別或祝賀之類的俗套,因為他們在神學院多年的準備之後,現在要為主出征,不用刀 劍,在基督的領導之下,用仁愛贏得世界。他們一致決議用司馬特的這首曲調。蕭得福於是哼著這首曲調回到宿舍,就寫下了這首歌詞,在畢業典禮時,畢業生齊唱這首歌,彼此勉勵,為主出征。 因為安道神學院的神學生都是男生,我們在唱這首歌時,可以想像一群男生一面踏步,一面唱著這首進行曲,配上類似軍隊出征的歌詞,一定是非常慷慨激昂,雄壯威武,振奮人心的。 蕭得福畢業之後,先後在加州,麻州以及明尼蘇達州牧會。一九○五年他全家移民歐洲,在德國法蘭克福成立一間美國教會,翌年在法國巴黎拉丁區從事學生及貧民的福音工作,他的一生就是這首歌的寫照。 願我們的所作所為,也像這位作者一樣,與我們所說的話相稱。 3. 上主是我堅固保障(A Mighty Fortress is Our God) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||