2008¦~«°¤¤ªª°Ï¶g³ø(²Ä18´Á) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
°ò·þ¤É¤Ñ¥D¤é | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥Õ¦â¶H¼x¯Â¼ä¡B³ß¼Ö©M¯u²zªº¥ú½÷¡A¥Î©ó»P¥D°ò·þª½±µ¦³Ãöªº¸`´Á¡A¦p¸t½Ï´Á¡B´_¬¡´Á¡B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·|«eµ¼Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesar Frank ªk®Ô§J (1822-1890) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±R«ôµ{§Ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³ø§i¨Æ¶µ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Åwªï²Ä¤@¦¸°Ñ¥[«°¤¤ªª°Ï±R«ôªºªB¤Í¡C 2.¥®¸X¶é®ø®§¡G ¤¤ë¤E¤é¡]¤¡^±ß¤W¤»®É¤T¤Q¤À¡A«°¤¤½Ã²z¥®¸X¶é¥D¿ì¡u·P®¦¥À·R¡v±ß·|¡AÅwªï·|¤Í°Ñ»P¦P¼Ö¡C 3.±R«ô»P¸t¼Ö©eû·|®ø®§¡G ¤¤ë¤Q¤@¤é¡]¥D¤é¡^¬°¥À¿Ë¸`¡A¤Q®É¥¿¬°¦¤È°óÁp¦X±R«ô¡A½Ð·|¤Í¯d·N±R«ô®É¶¡¡AÅwªïÁܽжý¶ý̨Ӱѥ[±R«ô©M·Rºá¡C 4.¹Î«´®ø®§¡G ªø«C¹Î«´±N©ó¤¤ë¤»¤é(¤G)¤W¤È¤Q®É¦b°Æ°óÁ|¦æ¥»¤ë¥÷ªº»E·|¡AÁܽз¨»F®®®v¥À¤À¨É¡AÅwªï¼ÖÄÖªøªÌ¤@¦P°Ñ¥[¡C 5.·|¤Í®ø®§¡G ¤¤ë¤Q¤é¡]¤»¡^¤U¤È¤G®É¥¿¡A±N©ó¯Î¨ä®¶§Ì¥S©²¤WÁ|¦æ¡u¯Îºµ¬üÄÖ©n©f¦w®§¶g¦~°l«ä§«ô¡v¡A·q½Ð§Ì¥S©n©f¹w¯d®É¶¡°Ñ»P¡C 6. Á`·|®ø®§¡G ¤¤ë¤Q¤C¤é¡]¤»¡^¤W¤È¤QÂI¥¿©ó¥x¥_½Ã²z°óÁ|¿ì¸t¼ÖÆ[¼¯·|¡A·|¤¤±NÁܽÐÃÓÀRªÛ³Õ¤hÁ¿¸Ñ·s´¶¤Ñ¹|Ægªº¨Ï¥Î¤èªk¡A¨Ã¦³¦U°ó·|¸Ö¯ZÄm¸Ö¡AÅwªï§Ì¥S©n©f¿ãÅD°Ñ¥[¡C °ò·þ±Ð±Ð¨|©eû·|®ø®§¡G¤C¤ë¤Q¤é¦Ü¤Q¤@¤é(¥|~¤)¦b®ç¶é´_¿³¶m±Ï°ê¹ÎÀç¦aÁ|¿ì2008¦~¨àµ£®L¥OÀç¡AÅwªï´»´Á¤É¤p¤G¦Ü¤p¤»ªº¾Çµ£°Ñ¥[¡A¨C¤HNT$1200¤¸¥¿¡A³ø¦W½Ð¬¢ªL¬Õ§g¶Ç¹D¡C ¦~ij·|¡G²Ä¥|¤Q¤©¡¦~ij·|²Ä¤@¦¸·|ijÂÔq©ó¤¤ë¤Ü¤T¤é¨ì¤Ü¥|¤é¡A¦b¶§©ú¤sºÖµ¶éÁ|¦æ¡C¤¤ë¤Ü¤G¤é¤U¤È¤C®É¥b¦b¥x¥_½Ã²z°óÁ|¦æ·|«eë§i·|¡A·q½Ð¹w³Æ¤ß°Ñ»P¡A¬°¥»·|¦~ij·|¦u±æ¡C 7. °ò·þ±Ð±Ð¨|©eû·|¡G ´_¬¡´ÁªºÆFפw¶i¤J²Ä¤CÓ§«ô¡A½Ð°Ñ»Pªº·|¤Í¦A±µ¦A¼F¡A¨Ã½Ð¯d·N¶g³ø¤Îºô¯¸¬ÛÃö°T®§¡C 8. ªÀ·|Ãöª`©eû·|®ø®§¡G ªª°Ï¤W¶g¤»±´³X·s¦Ë°í¥Û¶m±öªá³¡¸¨±Ð·|ªº¬ÛÃö¸ê°T¡A²{¤wµn¿ý¦bªª°Ïºô¯¸¡A·q½ÐÂsÄý¡A¨Ã¤@¦P¥Në¤Î«ä¯Á¸ò¶iªº¤u§@¡C ·|¤Í®a¤¤Y¦³¥i®½¥Xªº¨àµ£¾\Ūø¥»¡B¤å¨ãµ¥¡A¥i»P¿ì¤½«ÇÁpµ¸²ÎÄwÂàÃØ»P±öªá³¡¸¨ªº¨àµ£¡C ¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥»¤ë¹Ø¬P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/13J¼ä¯u 5/14§õ©¯¯u 5/16ªL§Ó¿³ 5/17¤ý»ñ^ 5/21§õ¨ÎÂE 5/28J¼ä¥É ¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬¡°Ê®ø®§ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ªñ´Á¬¡°Ê®ø®§
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¨C¤é¸g½Ò | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡¯ ¥H¤U¤º®e¥ç¥Z¸ü©óhttp://cmpcc.cosdi.com/cmpc_main/daily_year.htm «Øij·|¤Í¥i©ó¦±á¡]©Î¤È«e¡^¡B¤U¤È¡]©Î¶À©ü¡^¥H¤ÎºÎ«e¡A¤À§O¹w¯d¥XŪ¸g¤ÎÀq·Qªº®É¶¡¡A¯à¾i¦¨§@µ§°Oªº²ßºD«h§ó¨Î¡FºÖµ®Ñ¥i©ó¤W¤È¡]©Î¤È«e¡^©ÎºÎ«e¾\Ū¡C·íµM¦pªG§A¦³¤j¬qªº¥R¸Î®É¶¡¡A¥ç¥i¤T¬q¸g¤å¤@¦¸¾\Ū¤ÎÀq·Q¡C¦¹¥~¡A½Ð¥H¬èë§@¬°¶}©l»Pµ²§ô¡A¦³¨ÇÀq·Qªº°ÝÃD¥i¥H¦s¦b¤ß¸Ì¡A¦b¤@¤Ñ·í¤¤©Î·í§AÀR¤U¨Ó®É¤ÏÂЪº«ä¶q¡C¨C¤é¦³³W«ßªºÅª¸gÆFסA¨Ï§Ú̪º¤ßÆF²ß©ó²âÅ¥¤W¥Dªº¤ß·N¡A¥Í¬¡¨Ì´`¤W¥Dªº¤è¦V¡C °£¤F¸t¸gªº¾\Ū¥~¡A½Ð¨C¤Ñ¼·¥X¤@¬q¥N몺®É¶¡¡A½Ð°Ñ¦Ò¶g³ø©Ò°Oªº¥Në¨Æ¶µÄæ¡A¬°¥@¬É¤Î§ÚÌ©Ò¦bªºªÀ·|¡BªÀ¸s¤Î±Ð·|¥Në¡A¥Në«e½Ð¥ý¾\Ū¥Në¨Æ¶µ¡A¥Î§Aªº¤ßÆF¥h·Q¹³¥Në¹ï¶H©Î¨Æ¥óªº±¡ªp¡A«öµÛ§Aªº·P°Ê¬°³o¨Ç¨Æ¥Në¡A¦Û°Ý¥i¥H§@¨Ç¤°»ò¡H¤é«á¤]¯d¤ß³o¨Ç¨Æ±¡ªºµo®i¡A¯d¤ß¤W¥Dªº¤u§@¡C °ò·þ¤É¤Ñ¥D¤é
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||