2009¦~«°¤¤ªª°Ï¶g³ø(²Ä10´Á) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤jÂN´Á²Ä¤G¥D¤é | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·|«eµ¼Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³ÇĬªüº¸¦h Carlo Gesualdo (1561-1613) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±R«ôµ{§Ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³ø§i¨Æ¶µ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Åwªï²Ä¤@¦¸°Ñ¥[«°¤¤ªª°Ï±R«ôªºªB¤Í¡C Åwªï»²¤¯¤j¾Ç©v±Ð¨t©Ò®v¥Í¥ÑJ°ê·©¯«¤÷²v»â»YÁ{¥»°ó³X°Ý¡A¥ḺN·|°Ñ»P¤È¶¡ªºÂ²À\¡A¤È°ó±R«ô¥H¤Î½ÃÄõ¹Î«´ªº»E·|µ¥¬¡°Ê¡C ·|¤Í³¢¬L®e§Ì¥S¡]³¢¨qÄÖ©n©f¤÷¿Ë¡^©ó¤T¤ë¤¤é²M±á¦w®§¥DÃh¡A°l«ä§«ô±N©ó¤T¤ë¤Q¥|¤é¡]§«ô¤»¡^¤W¤È¤Q®É¦b·sÀ祫¥ßÂl»öÀ]Á|¦æ¡A§«ô«á±NÀH§YÁ|¦æ¤õ¤Æ¦w¸®Â§¡FÄ@¥D¦w¼¢³¢©n©f¥þ®a¡C 2. ªª°Ï®ø®§¡G °Ñ»P¤jÂN´ÁÆF×¾Þ½mpµe¡]°Ñ©P³ø9¶¡^ªº·|¤Í¡A½Ð¶ñªí«á¥æ¿ì¤½«ÇÂà¥æªª®v¡C ¤U¶g¥D¤é¦³·Rºá¡A±ý´£¨ÑµæÀaªº§Ì¥S©n©f¡A½Ð©ó§G§iÄæµn°O¡C ¥»¤ë¥÷°õ¨Æ·|±N©ó¤T¤ë¤G¤Q¤G¤é¤U¤È¤G®É¤T¤Q¤À©ó°Æ°ó¤T¼Ó¥l¶}¡A½Ð¦U¦ì°õ¨Æ¤Î¦P¤u¹w¯d®É¶¡°Ñ¥[¡C ºØ¬ó±Ð«Ç·s¤@©uªº¨t¦C¬¡°Ê¡u±møµ£¤ß¡v±N©ó¤T¤ë¤Q¥|¤é(¤»)¤U¤È¤G®É¤T¤Q¤À©ó¥®¸X¶é±Ð«Ç®i¶}¡A¥»´Á±N³z¹Lø¥»°Q½×¶i¦æ¼g§@¬¡°Ê¡A¸Ô±¡½Ð¬Ý¶g³ø¤º¶Â²¤¶¡AÅwªï°ê¤p¾Çµ£°Ñ¥[¡C³ø¦W½Ð¬¢¶À¤_®x©n©f©ÎªL¬Õ§g©n©f¡C 3. Á`·|®ø®§¡G ªÀÃö©eû·|¡G¥»·|³]¦³²M´H°ª¤¤(¾)¥Í¥Í¬¡¸É§U¤è®×¡A¥Ó½Ð¸ê®æ¤Î¿ìªk½Ð°Ñ§G§iÄæ¡AºI¤î¤é¬°¤T¤ë¤Q¤é¡A±ý¥Ó½ÐªÌ½Ð¬¢ªL¬Õ§g©n©f¡C ¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥»¤ë¹Ø¬P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/14¶À«³¶v 3/15·¨¨q´f 3/16J瑠¬ü 3/19§õ©v´Å 3/21§õ¤ßïï 3/24J¤ý¯ÀòÔ ¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬¡°Ê®ø®§ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ªñ´Á¬¡°Ê®ø®§
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¨C¤é¸g½Ò | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | «Øij·|¤Í¥i©ó¦±á¡]©Î¤È«e¡^¡B¤U¤È¡]©Î¶À©ü¡^¥H¤ÎºÎ«e¡A¤À§O¹w¯d¥XŪ¸g¤ÎÀq·Qªº®É¶¡¡A¯à¾i¦¨§@µ§°Oªº²ßºD«h§ó¨Î¡FºÖµ®Ñ¥i©ó¤W¤È¡]©Î¤È«e¡^©ÎºÎ«e¾\Ū¡C·íµM¦pªG§A¦³¤j¬qªº¥R¸Î®É¶¡¡A¥ç¥i¤T¬q¸g¤å¤@¦¸¾\Ū¤ÎÀq·Q¡C¦¹¥~¡A½Ð¥H¬èë§@¬°¶}©l»Pµ²§ô¡A¦³¨ÇÀq·Qªº°ÝÃD¥i¥H¦s¦b¤ß¸Ì¡A¦b¤@¤Ñ·í¤¤©Î·í§AÀR¤U¨Ó®É¤ÏÂЪº«ä¶q¡C¨C¤é¦³³W«ßªºÅª¸gÆFסA¨Ï§Ú̪º¤ßÆF²ß©ó²âÅ¥¤W¥Dªº¤ß·N¡A¥Í¬¡¨Ì´`¤W¥Dªº¤è¦V¡C °£¤F¸t¸gªº¾\Ū¥~¡A½Ð¨C¤Ñ¼·¥X¤@¬q¥N몺®É¶¡¡A½Ð°Ñ¦Ò¶g³ø©Ò°Oªº¥Në¨Æ¶µÄæ¡A¬°¥@¬É¤Î§ÚÌ©Ò¦bªºªÀ·|¡BªÀ¸s¤Î±Ð·|¥Në¡A¥Në«e½Ð¥ý¾\Ū¥Në¨Æ¶µ¡A¥Î§Aªº¤ßÆF¥h·Q¹³¥Në¹ï¶H©Î¨Æ¥óªº±¡ªp¡A«öµÛ§Aªº·P°Ê¬°³o¨Ç¨Æ¥Në¡A¦Û°Ý¥i¥H§@¨Ç¤°»ò¡H¤é«á¤]¯d¤ß³o¨Ç¨Æ±¡ªºµo®i¡A¯d¤ß¤W¥Dªº¤u§@¡C ¸g¹L¨â½ü¥|¦~¨Óªº¨C¤éŪ¸gªí¡]Daily office¡^¡A¤w¦b¶g³ø¤W³s¸ü§¹²¦¡C±NÁ{´Á°_±N³W¹º·sªº¨C¤éÆF׫Øij¡A¤µ«áY¤´»Ýn¨Ï¥Î¡u¨C¤éŪ¸g¡vªº·|¤Í¡A¥i¦Û¦æ¤WºôÂsÄý¡C ¨C¤é¸g½Ò(2008¦~) ¨C¤é¸g½Ò(2007¦~) ¨C¤é¸g½Ò(2006¦~) ¡@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009¦~«°¤¤ªª°Ï¤jÂN´Áªº¥Í¬¡¾Þ½mpµe ¡@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | §Ú¹w³Æ¦b¤jÂN¸`´Á¶¡¤º¦³¨º¨Ç¦Û§Ú½Õ¾ãªºpµe¢w¢w ¡¼½Õ¾ã¹L¥h¤@¡B¨â¶µ¤@ª½·Q§ïªº²ßºD¡A¦p ¡C ¡¼¾i¦¨¨C¤éÆFתº¬ö«ß¡A¨C¤Ñ±N¤@Ӯɬq¤À§O¥X¨ÓŪ¸g¤ÎÀq·Q ¡]ªì¾ÇªÌ¥i¥ý±q15¤ÀÄÁ§@°_¡^¡C ¡¼¨C¶g¥|±ßÀ\«á¤£¶i¹©TÅ鹪«¡A¨ì§«ô¤¤U¤È¤TÂI¡A¸T¹´Á¶¡¬°ºÖµ¼s¶Ç¡Aë§i¡C ¡¼¨C¤é¼·¥X¤@¬q®É¶¡¨Ó¬°¥@¬Éªº©M¥¡B§Ú̪ºªÀ·|¡B±Ð·|ªººÖµ¤u§@¥Në¡C¨C¶gÃöÃh¤@¡B¨â¦ì·|¤Í ¡]¥i±q¹q¸ÜÃöÃh§A©ÒÄݹΫ´ªº«´¤Í©Î³\¤[¥¼»E·|ªº·|¤Í¶}©l¡^¡C ¡¼YÁÙ¨S¦³¶}©l¨Ï¥Î¡u»P¸t¸g¦³¬ù¡v©Î¡u¨C¤é¸g½Ò¡v¡A½Ð©w¥X¶}©lªº¤é´Á¡C ¡¼½Ð¦b¸`´Á¤º§äӮɶ¡¡A²âÅ¥§Aªº®a¤H¹ï®a¤HªºÃö«Y¡B«H¥õµ¥ªº·Qªk¡A¨Ãªí¹F§A¹ï¥L̪ºÃöÃh¡C ¡¼¸`´Á¤º¾¨¥i¯à¹L²¾ëªº¥Í¬¡¡A¸ÕµÛ°§C¦U¤è±¥Í¬¡ªº¤ô¥¡]¦p¥H²³æ¶¼¹¥N´À¤WÀ]¤l¡A¥H·f¼¤½¦@¥æ³q¤u¨ã¥N´À¨p¤Hªº¥æ³q¤u¨ã¡A¤Z¨Æ¦h¿Ë¤O¿Ë¬°¡A¤Öʾa¥L¤Hªº³Ò¤O¡^ ¡¼ºÉ¶qÁקK¤@¨Ç¥u¬°¤F©Ù±þ®É¶¡ªº®T¼Ö¡]¦p¬Ý¹qµø¡B¤Wºô¡BPSP¡BWii¹qª±µ¥¡^¡A´£¨¾¥H®T¼Ö¥N´À«ä¦Ò¡AÀ³¦h§Q¥Î®É¶¡¦wÀR§Aªº¤ß¡Aµ¥Ô¤W¥D¦b¥Í¬¡¤Wªº«ü¤Þ¡C ¡¼¸`´Á¤ººÉ¶q¦hÅ¥¡A¦hÆ[¹î¡A¶V¤ÖÁ¿¸Ü©Î¶V¿ð°µ¥X½×Â_¶V¦n¡C ¡¼¾\Ū´X¥»ÆFשΫH¥õªº®ÑÄy¡]®Ñ¥Ø¥i»Pªª®v°Ó¶q¡^ ¡¼¦b¸`´Á¤º¦Ü¤Ö¦V¨â¦ì¼}¹DªºªB¤Í¤À¨É§Aªº«H¥õ¡A¨Ã²âÅ¥¥L¤Hªº»Ýn¡C ¶ñ¼g«á½Ð§ä¤@¦ì¥N몺¦P¦ñ¬Û¬ù¦b¸`´Á¤¤¬°©¼¦¹ªº¾Þ½m¥Në pµe°Ñ»PªÌ¡G_____________¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¥Në¦P¤u¡G_____________ ¡@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¨àµ£¥Í©R±Ð¨|»P¼g§@½Òµ{¨t¦C¤§¤@ ±møµ£¤ß ¤T¤ë¤Q¥|¤é¥¿¦¡¶}½Ò Åwªï°ê¤p¨àµ£§K¶O°Ñ»P ½Òµ{®É¶¡¡G¶g¤»14:30~16:00 ³ø¦W¹q¸Ü¡G(02) 2393-0705 ®v¸ê°}®e¡GªL§Ó¿³¡]²H¦¿¤j¾Ç±Ð±Â¡^¶À¤_®x¡]¥«¥_±Ð¤j¨àµ£µo®i©Ò¡^ ½Òµ{²¤¶¡G ±Ð¨|ªº¥Ø¼Ð¤£¥u¬O¬°À°§U«Ä¤l±N¨Ó§ä¨ì¤@¥÷²z·Qªº¤u§@©Î¾·~¡I§ÚÌ´Á«Ý³z¹Lø¥»°Q½×»P¼g§@¬¡°Ê¡A±a»â«Ä¤l±q¤p¶}©l±´¯Á»P»{ÃѥͩRªº·N¸q¡A´L«»P¬Ã±¤¥Í©Rªº»ùÈ¡C§Æ±æ¨CӫĤl³£¯àµo®i¨Ã¼ö·R¦Û¤v¿W¯Sªº¥Í©R¡A¨Ã»P¤Ñ¦a¤H«Ø¥ß¬ü¦nªº¦@¿ÄÃö«Y¡C ¡@
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¡@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¡@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¡@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¡@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¡@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¡@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||