2010年城中牧區週報(第29期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖靈降臨節後第八主日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會前音樂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛瑞(1845-1924)Gabriel Faure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崇拜程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.我們在此歡迎第一次與我們一起崇拜的朋友。 2. 牧區消息: 因為暑假期間學生返家等因素影響,七、八月午堂將與早堂合併崇拜。 有需要《常年期靈修材料(二)》的會友,請向招待索取。 城中人音樂沙龍:徵求兩名工讀生,意者請洽陳慧芳老師或林盈君姊妹。 3.總會消息: 全國姊妹會:第三十八屆夏令營將於八月十三至十四日在福音園舉行,詳情請參布告欄,報名請洽趙華君姊妹。 4.會友消息: 龐牧師因喉嚨發炎及腳掌受細菌感染罹患蜂窩性組織炎,經過一個禮拜的住院治療後,目前已逐漸康復,但仍需在家中服用抗生素至療程結束為止。在住院期間,謝謝各位弟兄姊妹的關心與代禱,更感謝義務傳道們、及各同工在工作上的支持,使堂會的工作得以運作。 林盈君幹事於七月十日起休年假至桂林旅遊,下週將回到我們當中,並於七月廿日衛智團契聚會時分享旅遊心得。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近期活動消息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本月活動消息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日經課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議會友可於早晨(或午前)、下午(或黃昏)以及睡前,分別預留出讀經及默想的時間,能養成作筆記的習慣則更佳;福音書可於上午(或午前)或睡前閱讀。當然如果你有大段的充裕時間,亦可三段經文一次閱讀及默想。此外,請以祈禱作為開始與結束,有些默想的問題可以存在心裡,在一天當中或當你靜下來時反覆的思量。每日有規律的讀經靈修,使我們的心靈習於聆聽上主的心意,生活依循上主的方向。 除了聖經的閱讀外,請每天撥出一段代禱的時間,請參考週報所記的代禱事項欄,為世界及我們所在的社會、社群及教會代禱,代禱前請先閱讀代禱事項,用你的心靈去想像代禱對象或事件的情況,按著你的感動為這些事代禱,自問可以作些什麼?日後也留心這些事情的發展,留心上主的工作。 經過兩輪四年來的每日讀經表(Daily office),已在週報上連載完畢。將臨期起將規劃新的每日靈修建議,今後若仍需要使用「每日讀經」的會友,可自行上網瀏覽。 每日經課(2008年) 每日經課(2007年) 每日經課(2006年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||