2012城中牧區週報(第34期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖靈降臨節後第十二主日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會前音樂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfgang A. Mozart 莫札特 (1756-1791) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崇拜程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 歡迎第一次與我們一起崇拜的朋友,希望能多認識您們。 2. 龐牧師一家人本週休假到高雄,星期一回來。 3. 衛理神學研究院與香港循道衛理中心合辦「服務認證」課程,今年9/3-7日舉辦「婚姻與家庭輔導」訓練課程,有心參與助人 訓練的會友,請洽牧師推薦,內容詳參第6頁。 4. 衛理門徒中心:今年10月11-12日將安排門徒導師訓練,若有負擔者請洽牧師。該訓練學員需參加過門徒課程及牧師推薦。 5. 認識信仰:歡迎想對信仰有進一步認識的初信朋友,可與牧師洽詢慕道課程的安排。慕道課程的形式主要以個人或小組深入討 論信仰課題為主。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日經課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議會友可於早晨(或午前)、下午(或黃昏)以及睡前,分別預留出讀經及默想的時間,能養成作筆記的習慣則更佳;福音書可於上午(或午前)或睡前閱讀。當然如果你有大段的充裕時間,亦可三段經文一次閱讀及默想。此外,請以祈禱作為開始與結束,有些默想的問題可以存在心裡,在一天當中或當你靜下來時反覆的思量。每日有規律的讀經靈修,使我們的心靈習於聆聽上主的心意,生活依循上主的方向。 除了聖經的閱讀外,請每天撥出一段代禱的時間,請參考週報所記的代禱事項欄,為世界及我們所在的社會、社群及教會代禱,代禱前請先閱讀代禱事項,用你的心靈去想像代禱對象或事件的情況,按著你的感動為這些事代禱,自問可以作些什麼?日後也留心這些事情的發展,留心上主的工作。 經過兩輪四年來的每日讀經表(Daily office),已在週報上連載完畢。將臨期起將規劃新的每日靈修建議,今後若仍需要使用「每日讀經」的會友,可自行上網瀏覽。 每日經課(2008年) 每日經課(2007年) 每日經課(2006年) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||